Ihr seid super - innerhalb weniger Tage sind bereits 365 Startplätze vergeben!
Update 1: 436 Startplätze am 25.10.2026. Wahnsinn - wann knackt ihr die 500?
Update 2: 536 Startplätze - und damit sind die 500 bereits geknackt. Schaffen wir die 750 im November?
| Wettbewerb | 19.10.2026 | 25.10.2026 | 01.11.2026 |
| Sprintdistanz (mit Startpass) | 22 | 25 | 28 |
| Volksdistanz (ohne Startpass) | 126 | 152 | 197 |
| Volksdistanz (Staffel) | 4 | 6 | 7 |
| Mitteldistanz | 205 | 242 | 291 |
| Mitteldistanz (Staffel) | 8 | 11 | 13 |
Vielen Dank für eure Unterstützung!